ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Itọkasi aworan | |
Vented Iru: EasyFit FMI | Non-vented Iru: EasyFit FMI-NV |
Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Three iwọn (S, M ati L) lati fi ipele ti alaisan pẹlu iwuwo> 30kg
2.Air-leaking dena: 2-Layer ti awọn timutimu ti a ṣe lati inu ohun alumọni iṣoogun
3.Safe: pẹlu Anti-asphyxia àtọwọdá ati egboogi-ìdènà ihò
4.Comfortable: atunṣe awọn itọnisọna meji lati fi ipele ti iwọn eyikeyi ti oju
5.Easy lati wọ tabi ya-pipa buckles
Ohun elo ohun elo
Iboju imu n pese wiwo fun ohun elo ti CPAP tabi itọju ailera fentilesonu ipele-meji si awọn alaisan. O jẹ fun lilo alaisan kan ṣoṣo ni ile / ile-iwosan / agbegbe igbekalẹ.
Specification
iyato | EasyFit FMI | EasyFit FMI-NV |
iru | Vented, pẹlu egboogi-ìdènà ihò | Ti kii ṣe Vented |
Asopọ | 1 nkan, Grey awọ akọ | Awọn ege 2, Iru ọkunrin ti o ni awọ grẹy, ati iru abo awọ bulu |
wọpọ | EasyFit FMI/ EasyFit FMI-NV |
Tube ibaramu | φ22mm (ISO 5356-1) |
Resistance | Ju silẹ ni iwọn titẹ ni 50L / min ≤1 cmH2O ni 100L / min ≤2 cmH2O |
Alaye aaye ti o ku | Aaye ti o ku n tọka si iho inu ti igbonwo boju-boju ni opin iwọn didun. Lo awọn irọmu iwọn alabọde, iwọn didun 270 milimita. |
Ibiti titẹ | 4-30cmH2O |
Ṣii-si-bugba titẹ | 0.7cmH2O |
Isunmọ-si-aye titẹ | 2.5cmH2O |
dun | Ni ibamu si ISO 4871 Kere ju 35dBA |
Awọn ipo ayika | Iwọn otutu iṣẹ: + 5 ℃ àí + 40 ℃; Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ, 15-95% ọriniinitutu ojulumo, ti kii-condensing. Ibi ipamọ ati gbigbe otutu: -20 ℃ àí + 60 ℃; Ibi ipamọ ati ọriniinitutu gbigbe: ko kọja 95% RH, ti kii-condensing |
Cleaning | Omi ọṣẹ ti o gbona |
net iwuwo | Iwọn: 0.5 kg |
mefa | S: 175.9mm (giga) × 110mm (iwọn) × 112.5mm (sisanra) M: 183.9mm (ìgùn) × 118mm (ìfẹ̀) × 114.5mm (ìnípọn) L: 194.9mm (ìgùn) × 122mm (ìfẹ̀) × 114.5mm (ìnípọn) |
Atokọ ikojọpọ | Ti gbejade: Iboju Imu * 1, Akọkọ * 1, Itọsọna olumulo * 1 |
Ti kii ṣe idasilẹ: Iboju imu * 1, headgear * 1, asopo obinrin (Blue) * 1, Itọsọna olumulo * 1 |